Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
Hot Sale 1650nm Wdm Filtre pour détecteur et moniteur
Filtre WDM Hot Sale 1650nm pour détecteur et moniteur Description du produit Module WDM à quatre ports, WDM3PON, combin
Informations de base
Modèle NON. | LW-1650WDM |
Taper | Multiplexeur fibre optique |
Appareils de câblage | FDD |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Longueur d'onde centrale | Ça, ça+1 |
Bande passante | λitu±6.5 |
Espace de canal | 20nm |
Isolation des canaux adjacents | ≥30 |
Isolation des canaux non adjacents | ≥40 |
Perte de retour | ≥50 |
Nom du produit | Filtre Wdm 1650nm pour détecteur et moniteur |
Mot-clé | Gpon Wdm |
Forfait transport | Transport aérien et maritime |
spécification | 100x80x18mm |
Marque déposée | LIGHTWIT |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8517622200 |
Capacité de production | 2000 |
Description du produit
Filtre WDM Hot Sale 1650nm pour détecteur et moniteurDescription du produit
Module WDM à quatre ports, WDM3PON, combiner/diviser les signaux GPON/XGSPON/NGPON2, faible perte d'insertion, isolation élevée.
Ce produit est utilisé pour combiner les signaux amont et aval GPON/XGSPON/NGPON2 en 1 fibre, ou diviser
Signaux GPON/XGSPON/NGPON2 en amont et en aval de la fibre de ligne.
Caractéristiques
et une grande stabilité de longueur d'onde
Faible perte dépendante de la polarisation
et isolation élevée des canaux
Bande passante plate et large
Chemin optique sans époxy et excellente fiabilité
Applications
Système CWDM
Système CATV
Système de réseau de télécommunication
Métro/Réseaux d'accès
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur | |||
Nombre de chaînes | - | 2 | 4 | 8 | 18 |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260-1460 ou 1460-1620 ou 1260-1620 | |||
Longueur d'onde centrale du canal | nm | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/ 1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 | |||
Espacement des canaux | nm | 20 | |||
[courriel protégé] | nm | ≥14 | |||
Bande passante | nm | λITU±6.5 | |||
Bande passante Planéité | dB | ≤0.5 | |||
Perte d'insertion (Typ.) | dB | 0,8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Perte d'insertion (max.) | dB | 0,9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 |
Isolation des canaux adjacents | dB | ≥30 | |||
Isolation des canaux non adjacents | dB | ≥40 | |||
Perte de retour | dB | ≥50 | |||
Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0,25 |
Sensibilité à la température de perte d'insertion | dB/°C | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,007 | ≤0,007 |
Changement de température de longueur d'onde | nm/°C | ≤0,002 | |||
Directivité | dB | ≥50 | |||
Température de fonctionnement | °C | -10~+70 | |||
Température de stockage | °C | -40~+85 | |||
Dimensions du colis | millimètre | 483x250x44 |
Informations de commande
CWDM- | / | |||||
CWDM | Le numéro de canal | Démarrer la chaîne | Type de demande | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
02=2 CH 04=4CH 08=8 CH 16=16 CH 18=18 CH | 27=1271 29=1291 ... 61=1611 SS=spécial (Reportez-vous au tableau des canaux de l'UIT) | M=Mux D = Démultiplexer | 01=Fibre nue 09 = tube lâche de 900 um Tampon étanche 90=900um Câble 20 = 2,0 mm Câble 30 = 3,0 mm | 0.5=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m S = personnalisé | NA=Non FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC PL=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S = personnalisé |