- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
10g 40g MPO à MPO 12 24 Fibres Om4 (OM3) 50/125 Câble Trunk Multimode
Informations de base
Application | Communication |
Taper | Fibre multimode |
Structure de connexion | MPO-MPO |
Forme du matériau | Fil rond |
Pression latérale autorisée | >1000(N/100mm) |
Résistance à la traction autorisée | >10000N |
Cœur | Multicœur |
Certificat | RoHS, ISO9001 |
Marque | Dys |
Matériau de la gaine | PVC |
Numéro de modèle | Cordon de brassage MPO/MTP |
Rl du cordon de raccordement | 35dB> |
Il de Patch Cord | <0.6dB |
Temps de va-et-vient | >1000n |
Diamètre du câble | 3 millimètres |
Mode câble | Om3 Om4 |
Type de fibre | Yofc, fibre de Corning |
Type de connecteur | MPO/MTP |
Application | Télécommunication |
Forfait transport | Boîte individuelle ou selon la demande du client |
spécification | RoHS, ISO9001 |
Marque déposée | DYS |
Origine | Guangdong, Chine (continentale) |
Code SH | 8536700000 |
Capacité de production | 5000/mois |
Description du produit
Cordon de raccordement fibre optique MPO/MTP OM3 OM4
* Système de télécommunication
* Test de l'Équipement
* Système CATV
* Télécommunication longue distance
* Système de réseau local
Caractéristiques du cordon de raccordement à fibre optique
Polissage PC, UPC, APC disponible
Perte de retour élevée
Faible perte d'insertion
Haute fiabilité et stabilité
Disponible en monomode/multimode et simplex/duplex
Câble de 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm de diamètre disponible
Paramètre technique du cordon de raccordement à fibre optique
Conforme à : RoHS/ISO-9001/IEC-61754/Telcordia-GR-326-CORE
Mode Fibre | SM | MM | ||||
Type de connecteur | FC, SC | ST,LC | FC, SC, ST, LC | |||
Diamètre | Φ0.9, Φ2.0, Φ3.0 | |||||
Finition d'extrémité | PC | CUP | APC | PC | CUP | APC |
Perte d'insertion (dB) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||
Perte de tige (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Échangeabilité(dB) | ≤0.20 | |||||
Répétabilité(dB) | ≤0.10 | |||||
Température de fonctionnement(ºC) | -40~+75 | |||||
Température de stockage(ºC) | -40~+85 | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310, 1550 |
cordon de raccordement à fibre optique bienvenue votre commande!
Cordon de raccordement MPO/MTP à fibre optique 8core OM3/connecteur MPO
Cordon de raccordement MPO/MTP à fibre optique 8core OM3/connecteur MPO
8core OM3 Fiber Optical MPO/MTP Patch cord/MPO Connector