Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
12 canaux CWDM Mux Demux dans un multiplexeur en plastique avec connecteur Sc/UPC
Description Le CWDM monomode Basé sur la technologie des filtres à couches minces et un chemin optique sans époxy. Il
Informations de base
Modèle NON. | SCWDM-M-0112-E-0-0-B6-SU |
Taper | Multiplexeur fibre optique |
Appareils de câblage | FDAL |
Certificat | OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Configuration | Multiplexage Démultiplexage |
Type de connecteur | Sc/Cup |
Type de fibre | Mode unique |
Première chaîne | 1271nm |
Demande 1 | WDM |
Demande 2 | FTTH |
Demande 3 | quelques |
Demande 4 | Gpon |
Ports | 1COM, 12sorties |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | Tu es libre |
Origine | Wuhan, Hubei, Chine |
Code SH | 8517622990 |
Capacité de production | 5 000 PC/mois |
Description du produit
DescriptionLe CWDM monomode Basé sur la technologie des filtres à couches minces et un chemin optique sans époxy. Il dispose d'un ou plusieurs guichets. Les appareils sont conçus et fabriqués pour répondre aux exigences Telcordia GR-1209-CORE et conformes RoHS.
Fonctionnalités des applications
Surveillance de la ligne Faible perte excédentaire
Bande passante large des systèmes bidirectionnels
Systèmes WDM haute fiabilité
Système CATV
Informations de commande
Configuration | Ports | Première chaîne | Type de fibre | Diamètre de la queue de cochon. | Longueur de la queue de cochon | Emballer | Type de connecteur |
M=Mux | 0102=1Com,2Sortie | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0.9mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D = Démultiplexer | 0204=2Com,4Sortie | 290(1)=1290(1)nm | B=SMF-28e XB | 20=2mm | 10=100cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D | … | … | / | 30=3mm | … | C2(3,4) | … |
0118=1Com,18Sortie | 590(1)=1590(1)nm | 20=200cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2Com,18Sortie | 610(1)=1610(1)nm | X=Personnalisation |
spécification
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | Grille UIT-T | Paramètre | Unité | Valeur | ||||||
Espace de canal (nm) | 20 | Type de fibre | / | SMF-28e/ SMF-28e XB | ||||||
Le numéro de canal | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | Directivité | dB | >40 |
[courriel protégé] | >14.0 | Perte de retour | dB | >40 | ||||||
Planéité de la bande passante | <0,50 | Diamètre de la queue de cochon. | millimètre | 0,25/0,9 / 2 / 3 | ||||||
Max IL(In->[email protected]λPB) | 0,8 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 6.0 | Longueur de la queue de cochon | cm | >50 |
Max IL(In->[email protected]λother) | 0,6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Transmission de puissance | mW | <500 |
Isolement (Adjacent) | >30 | Temp. | C | -20~ +70 | ||||||
Isolement (non adjacent) | >45 | Stockage Tem. | C | -40~ +85 | ||||||
Sensibilité à la température de perte d'insertion (dB/ºC) | <0,005 | / | ||||||||
Changement de température de longueur d'onde (nm/ºC) | <0,002 | |||||||||
PDL (maximum) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
FAQ1.Is your company a manufacturer or dealer? ---We have our own factory in Wuhan, China. 2.Can you provide free samples for us? ---Sure, we can provide free samples for you, but the freight should be paid by you. 3.What's the lead time for all the goods that I required? ---It depend on the quantity of products. Generally, it would be 1-2 weeks. 4.What's the warranty for your products? ----Normally it is 1 year. 5.What's your payment term? ---It is 100% T/T in advance. 6.What's the MOQ for your products? ---1pcs is okay.