Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
Câble à fibre optique d'intérieur de distribution de tube lâche de 12 noyaux
Câble à fibre optique d'intérieur à tube libre de distribution à 12 cœurs Nom du produit : câble à fibre optique d'intér
Informations de base
Modèle NON. | Câble de distribution TK-012 |
Cœur | Multicœur |
Certificat | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marque | FEO |
Matériau de la gaine | PVC |
Modèle Non | GJFJV-12 |
Nombre de fibres | 12 |
Utiliser | Cavalier optique ou queue de cochon |
Diamètre du câble(mm) | 5.2(+/-)0.25 |
Température de fonctionnement | -20-+60 |
Veste | PVC ou Lzsh |
Mode câble | Multimode ou mode unique |
MOQ | 1000 |
Dimensions (mm) | 100*100*80mm |
Forfait transport | Tambour en bois |
spécification | 40*40*34cm |
Marque déposée | Takfly |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 100, 000m/semaine |
Description du produit
Câble à fibre optique d'intérieur à tube lâche de distribution à 12 cœurs
Nom du produit : câble à fibre optique intérieur.
Modèle: Câble à fibre optique d'intérieur à tube lâche de distribution à 12 noyaux
Application de câble intérieur :
× Distribution intérieure
× Pigtail des équipements de communication
× Matériel de communication
× Raccordement au sol
Caractéristiques du câble intérieur :
× Membre de fil Kevlar haute résistance
× Conception tamponnée plus serrée
× Construction ronde
× Facile à dénuder
spécification
Nombre de câbles | Gaine Diamètre | Fibre Diamètre | Lester | Résistance à la traction minimale admissible (N) | Charge d'écrasement minimale autorisée (N/100mm) | Rayon de courbure minimal (MM) | Stockage température | |||
(MM) | (UN) | (KG) | court terme | long terme | court terme | long terme | court terme | long terme | (ºC) | |
2 | 2.0 | 250 | 4.25 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
4 | 2.0 | 250 | 4.25 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
6 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
8 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0 | 250 | 7.5 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 3.0 | 250 | 8 | 300 | 150 | 300 | 150 | 20D | 10D | -40+60 |
Pour toute question sur cet article, veuillez me laisser une demande ou me contacter directement.