Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
4CH 8CH 16CH 1u Rack Mount CWDM DWDM Mux Demux
Product Name:4CH 8CH 16CH 1U Rack Mount CWDM DWDM Mux Demux Description du produit Les modules multiplexeur / démultipl
Informations de base
Modèle NON. | LW-DWDM |
Directivité(dB) | ≥50 |
Perte de retour (dB) | ≥45 |
Forfait transport | Transport aérien et maritime |
spécification | 100x80x10mm 483x250x44mm |
Marque déposée | LIGHTWIT |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8517622200 |
Capacité de production | 3000 |
Description du produit
Product Name:4CH 8CH 16CH 1U Rack Mount CWDM DWDM Mux DemuxDescription du produit
Les modules multiplexeur/démultiplexeur multicanaux DWDM (Mux/DeMux) sont disponibles sur un espacement des canaux ITU de 200 GHz. Ils démontrent une faible perte, une insensibilité à la température et des performances fiables dans n'importe quelle application système.
Les modules Mux/DeMux fixes offrent des solutions de gestion de longueur d'onde à faible coût qui conviennent aux applications longue distance, métropolitaines et d'accès
Caractéristiques:
Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | ||||
multiplexeur | Démultiplexer | multiplexeur | Démultiplexer | multiplexeur | Démultiplexer | ||
Longueur d'onde du canal(nm) | C'est une grille de 100 GHz | ||||||
Espacement des canaux (GHz) | 100(0.8nm) | ||||||
Bande passante du canal (@-0,5 dB de bande passante (nm) | >0,25 | ||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Uniformité du canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulation du canal (dB) | <0,3 | ||||||
Isolement(dB) | Adjacent | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Non adjacent | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Sensibilité à la température de perte d'insertion (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Changement de température de longueur d'onde (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Dispersion du mode de polarisation (ps) | <0,1 | ||||||
Directivité(dB) | ≥50 | ||||||
Perte de retour (dB) | ≥45 | ||||||
Puissance maximale admissible (mW) | 300 | ||||||
Opterating Temperature(ºC) | -5~+75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimension du colis (mm) | A : L100×L80×H10 | ||||||
B : L120 × L80 × H18 | |||||||
C : L141 × L115 × H18 |