Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
FTTH Pon Fibre Optique CWDM/DWDM/Fwdm Type de boîte ABS LC Upc Mux Demux Wdm
NGPON3 WDM1. DESCRIPTION DU PRODUIT 3 ports WDM, filtre de bord, filtre NGPON2 WDM, bande de réflexion : 1524 nm ~ 154
Informations de base
Modèle NON. | LPON3-T31S-LR |
Usage | Entreprise de centre de données, client commercial |
Taper | Multiplexeur fibre optique |
Réseau de soutien | Ethernet |
Contenu de l'information | Données |
Certificat | CE, ISO, RoHS, FCC RoHS |
Condition | Nouveau |
Appareils de câblage | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Fibre Channel | Double fibre |
Forfait transport | boîtier d'alimentation |
Marque déposée | Tous les liens |
Origine | Chine |
Code SH | 7019901000 |
Capacité de production | 20 000 par an |
Description du produit
NGPON3 WDM1. DESCRIPTION DU PRODUIT3 ports WDM, filtre de bord, filtre NGPON2 WDM, bande de réflexion : 1524 nm ~ 1544 nm, bande passante : 1593 nm ~ 1603 nm, combiner/diviser les longueurs d'onde, faible perte d'insertion, isolation élevée
2. CARACTÉRISTIQUES
- Faible perte d'insertion
- Faible perte dépendante de la polarisation
- Isolation élevée
- Haute durabilité
3. SPÉCIFICATIONS OPTIQUE
Non. | Paramètre | Unité | spécification |
3.1 | Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1520~1620 |
3.2 | Numéro de port | CH | 3 |
3.3 | Plage de longueur d'onde de la bande réfléchissante | nm | 1524~1544 |
3.4 | Plage de longueur d'onde de la bande passante | nm | 1593~1603 |
3.5 | Perte d'insertion (port COM pour passer, avec connecteur) | dB | ≤1.0 |
3.6 | Perte d'insertion (port COM vers réflexion, avec connecteur) | dB | ≤1.0 |
3.7 | Ondulation | dB | ≤0.5 |
3.8 | port [protégé par e-mail] | dB | ≥30 |
3.9 | port [protégé par e-mail] | dB | ≥15 |
3.10 | Perte d'insertion Stabilité thermique | dB/°C | ≤0,006 |
3.11 | Stabilité thermique en longueur d'onde | nm/°C | ≤0,002 |
3.12 | Perte de retour (avec connecteur) | dB | ≥50 |
3.13 | Directivité | dB | ≥55 |
3.14 | LPD | dB | ≤0,25 |
3.15 | PMD | PS | ≤0.15 |
3.16 | Gestion de la puissance | mW | 300 |
4. NOTES MAXIMALES ABSOLUES
NON. | Paramètre | spécification | UNITÉS | Remarque |
4.1 | Température de fonctionnement | -5 ~ +70 | °C | |
4.2 | Température de stockage | -40 ~ +85 | °C | |
4.3 | humidité d'exploitation | 5 ~ 95 | %HR | |
4.4 | Résistance à la traction | >5 | N |
5. PIGTAIL ET CONNECTEUR
NON. | Paramètre | spécification | Remarque |
5.1 | Type de fibre | G657A1 ou équivalent, câble 2,0 mm | Ou le client spécifie |
5.2 | Type de connecteur | Port COM : SC/APC Port de passage : SC/APC Refléter le port : SC/APC | Ou le client spécifie |
6. DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
NON. | Paramètre | spécification | Remarque |
6.1 | Colis (mm) | Boîte ABS 90x20x10 | Ou le client spécifie |