- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
Mpc Multi-Purpose Distribution Fiber Optic Cable Flame-Retardant Tight Buffer Fiber avec une gaine en PVC ou LSZH
Informations de base
Modèle NON. | GJFJV-X |
Application | Communication |
Taper | Fibre monomode |
Structure de connexion | Autre |
Forme du matériau | Fil rond |
Pression latérale autorisée | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Résistance à la traction autorisée | 1000N<10000N |
Cœur | 2-24 |
Certificat | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marque | Buffle |
Matériau de la gaine | Gaine LSZH/PE/gaine ignifuge/anti-rongeurs |
Type de fibre | G.652D ou G.657A1 A2 |
Nombre de fibres | 1-48 |
Membre de la force | PRF |
Matériel de veste | LSZH résistant aux UV et aux flammes |
Couleur de la veste | Blanc ou noir |
Résistance à la traction | 1000n |
Résistance à l'écrasement | 300n |
Applications | Câblage d'accès intérieur extérieur |
Certificats | Ce SGS |
garantie | 2 années |
Forfait transport | Tambour en bois Tambour fer-bois avec fumigation ou non |
spécification | CE |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 85447000 |
Capacité de production | 300km/semaine |
Description du produit
Câble à fibre optique de distribution multi-usages MPC Fibre à tampon serré ignifuge avec une gaine en PVC ou LSZH
Description du produitLe câble de distribution polyvalent MPC utilise plusieurs fibres tampons étanches ignifuges de Φ900µm comme support de communication optique, la fibre tampon étanche enveloppée d'une couche de fil d'aramide comme éléments de résistance, et le câble est complété par une gaine en PVC ou LSZH (faible dégagement de fumée, zéro halogène, ignifuge).
Structure du câble
Fibresur Intérieurcâble à fibre optique multimode:
Fibres tampons étanches 900um ou 600um
Membre de la forcesur Intérieurcâble à fibre optique multimode:
Fils Kevlar
Veste extérieuresur Intérieurcâble à fibre optique multimode:
PVC ignifuge ou LSZH
Caractéristiquessur Intérieurcâble à fibre optique multimode:
- Fibre tampon étanche facile à dénuder.
- Les fibres à tampon serré ont d'excellentes performances ignifuges.
- Le matériau de la gaine extérieure présente de nombreux avantages tels que l'anti-corrosion anti-eau, le rayonnement anti-ultraviolet, ignifuge et inoffensif pour l'environnement, etc.
- Le fil d'aramide en tant qu'élément de résistance confère au câble une excellente résistance à la traction
Applications en intérieurcâble à fibre optique multimode:
- Distribution par câble intérieure tout usage.
- Câble de distribution dorsale dans un bâtiment.
- Cavalier multi fibre optique.
Choixsur Intérieurcâble à fibre optique multimode:
Type de fibre : fibre monomode G.652D, G.657A1 ou G.657A2 et fibre multi-moule OM1, OM2, OM3, OM4.
Caractéristiques optiquessur Intérieurcâble à fibre optique multimode:Type de fibre | Atténuation | Bande passante de lancement surchargée | Bande passante modale efficace | Longueur de liaison Ethernet 10 Go/s | Rayon de courbure minimum | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
G657A1 | 0,36/0,22 | dix | ||||
G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62,2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
om3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Structure et spécifications techniques
Code câble | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction (N/100mm) | Résistance à l'écrasement (N/100mm) | |||
gaine PVC | Veste LSZH | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme | ||
4 | 4,8±0,5 | 16 | 18 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 5.1±0.5 | 20 | 23 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
8 | 5,6±0,5 | 27 | 31 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
12 | 6,2±0,5 | 32 | 36 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
24 | 8.1±0.5 | 53 | 57 | 660 | 130 | 1000 | 300 |
Note :Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat, Merci de contacter nos commerciaux pour plus d'informations.