Catégorie
- Câble de conversion MTP MPO
- Queue de cochon à fibre optique
- Multiplexeur passif
- Démultiplexeur multiplexeur DWDM
- CWDM Mux Démultiplexeur
- Filtre WDM
- Câble MPO MTP
- Câble MPO 400G
- Câble MPO 100G
- Câble MPO 40G
- Câble MPO 10G
- Câble MPO monomode
- Appuyez sur MTP
- Câble de raccordement et queue de cochon
- Câble à fibre optique de distribution
- Cordon de raccordement fibre
L'optique passive de DWDM OADM ajoutent le multiplexeur 100g 200g de division de longueur d'onde de baisse
Module DWDM OADM Description du produit Multiplexage optique d'ajout/de suppression de longueur d'onde DWDM (OADM), espa
Informations de base
Modèle NON. | LAU24-C3149SSH |
Usage | Entreprise de centre de données, transmission de communication |
Taper | Multiplexeur fibre optique |
Réseau de soutien | Ethernet |
Certificat | CE, ISO, RoHS, FCC RoHS |
Condition | Nouveau |
Appareils de câblage | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Fibre Channel | Double fibre |
Forfait transport | boîtier d'alimentation |
Marque déposée | Tous les liens |
Origine | Chine |
Code SH | 7019901000 |
Capacité de production | 20 000 par an |
Description du produit
Module OADM DWDM
Description du produit
Multiplexage optique d'ajout/de suppression de longueurs d'onde DWDM (OADM), espacement des canaux 100G, bidirectionnel, longueur d'onde fixe, 4 longueurs d'onde, 1 service d'ajout/de suppression pour l'EST et l'OUEST, ou 2 services d'ajout/de suppression pour l'EST uniquement
Caractéristiques
- Appareil DWDM économique
- Filtre passif à couche mince fiable
- Faible perte d'insertion optique
- Pas d'adhésif sur le chemin optique
- Conforme RoHs
Applications
- Réseau métro
- Communication du centre de données
Spécification de performance
Paramètre | Unité | spécification | ||
Espacement des canaux | GHz | 100/200 | ||
Nombre de canaux | CH | 4 | ||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | Option client de longueur d'onde DWDM | ||
Bande passante de longueur d'onde de canal | nm | UIT±0.11 | ||
Ondulation dans la bande passante | dB | ≤ 0,5 | ||
Perte d'insertion (COM à EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Perte d'insertion (COM à ajouter/supprimer) | dB | ≤ 2,0(-S), ≤ 1,5(-D) | ||
Perte d'insertion (EXP à ajouter/supprimer) | dB | ≤ 1,5(-D) | ||
Isolation (COM/EXP à ajouter/supprimer) | dB | ≥ 30 | ||
Isolation (COM à EXP/EXP à COM) | dB | ≥ 15 | ||
Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤ 0,2 | ||
Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤ 0,2 | ||
Return Loss (y compris le connecteur) | dB | ≥ 45 | ||
Directivité | dB | ≥ 50 | ||
Stabilité de la température de perte d'insertion | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Dérive de la longueur d'onde de la température | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Recommander l'environnement d'exploitation | ||||
Gestion de la puissance | mW | ≤ 500 | ||
Charge de traction | N | 5 | ||
Température de fonctionnement | °C | 0 ~ 70 | ||
Température de stockage | °C | -40 ~ 85 | ||
Humidité relative | % | <95 | ||
Spécification du paquet | ||||
Dimensions du colis | millimètre | 100x80x10 ou défini par le client | ||
Longueur de fibre | m | 1m ou longueur client | ||
Diamètre de la fibre | millimètre | 0,25/0,9/2,0 | ||
Type de fibre | Corning SMF-28e ou équivalent | |||
Type de connecteur | Port COM | LC/CUP | ||
Port EXP | LC/CUP | |||
Ajouter/supprimer un port | LC/CUP |
PN : OADM2-D-xxxx-1-BS
OADM | Module d'ajout/suppression optique |
2 | 2 : 2 services ou 4 longueurs d'onde |
D | D : longueur d'onde DWDM C : longueur d'onde CWDM |
xxxx | 5253 : ajouter/supprimer une longueur d'onde=C52 à C53 |
1 | 1 : adaptateur LC |
B | 1U : Châssis 1U (largeur = 230 mm) A1 : boîte ABS (100 mm x 80 mm x 10 mm) B : boîte LGX (201 mm x 186 mm x 21 mm) |
D | S : direction unique (Ajouter/Déposer pour l'Est uniquement) D : double direction (ajouter/baisser pour est/ouest) |